关于调减赴华签证规费的通知
2024-01-23 20:40
为便利中外人员往来,驻加尔各答总领馆对赴华签证规费进行临时性调减。自2023年12月11日至2024年12月31日,签证规费按调减后标准执行。调减后的签证规费表如下:
1、印度公民赴华签证费 | |||
签证种类 | 签证费 | ||
一次签证 | Rs2900 | ||
二次签证 | Rs4400 | ||
半年多次签证 | Rs5900 | ||
一年多次签证 | Rs8800 | ||
团体签证/每人 | Rs1800 | ||
官方团体签证/每人 | Rs1800 | ||
2、第三国公民赴华签证费(不含美国、加拿大、阿根廷、巴西、以色列、巴拿马、罗马尼亚、塞尔维亚和乌拉圭公民) | |||
签证种类 | 签证费 | ||
一次签证 | Rs2000 | ||
二次签证 | Rs3000 | ||
半年多次入境 | Rs4100 | ||
一年多次入境 | Rs6100 | ||
3、美国、加拿大、阿根廷、巴西、以色列、巴拿马、罗马尼亚、塞尔维亚和乌拉圭公民赴华签证费 | |||
国别及签证种类 | 签证费 | ||
美国公民 | 不分种类次数(不含记者签证) | Rs11500 | |
记者签证 | Rs14200 | ||
加拿大公民 不分种类次数 | Rs3900 | ||
阿根廷公民 不分种类次数 | Rs7700 | ||
巴西公民 不分种类次数 | Rs7100 | ||
以色列公民 不分种类次数 | Rs1400 | ||
巴拿马公民 不分种类次数 | Rs3200 | ||
罗马尼亚公民 | 一次签证 | Rs4700 | |
两次签证 | Rs6200 | ||
多次签证 | Rs9300 | ||
塞尔维亚公民 | Rs150 | ||
乌拉圭公民 | Rs2600 |
说明:加急费本次不调整,仍按Rs1800/件收取。
对2023年12月11日前已受理的签证申请,按原标准收费。如咨询领事证件事宜,请通过如下方式联系:
电话:0091-33-23377712(工作日加尔各答时间上午9:30-12:30,下午3:30-6:30)
邮箱:consulate_kkt@mfa.gov.cn